Kūʻai kūʻai nui ʻia ʻo BYD E9 506km Sedan Luxury

ʻO nā drawback i hoʻohewa nui ʻia mai nā mea nona ka honua maoli
Nā hiʻohiʻona naʻauao kaupalena. Loaʻa ka mana holo moku wale nō; ʻaʻohe ʻōnaehana kōkua hoʻokele L2-level. ʻAʻole kākoʻo ʻia ʻo Apple CarPlay, a ʻaʻohe pahupaʻikiʻi panoramic 360-degere.
ʻO ka hoʻohaʻahaʻa leo ala nui. ʻIke ʻia ka leo makani a me nā kaʻa ma luna o 110 km/h.
Hoʻohaʻahaʻa ka hoʻohana nui ʻana i nā ʻoki i loko o ka plastik i ka maikaʻi maikaʻi. Hiki i nā ʻōpeʻe liʻiliʻi o loko ma nā alanui ʻinoʻino. ʻAʻole hiki ke pelu ʻia nā noho hope.
ʻokiʻoki hiʻona koho: hāʻawi ʻia ka hoʻomehana noho no ka noho o ke Keaukaha. ʻO ka ʻōwili kino ʻike ʻia i ka wā o ke kihi ʻoi; Hoʻopaʻa ʻia ka hoʻokuʻu ʻana no ka hōʻoluʻolu ma mua o ka hoʻokele haʻuki.
Hoʻohanohano ʻia e nā mea nona ka honua maoli
He wahi ākea no nā ʻahaʻaina pāʻoihana premium
He 2920 mm ke kahua huila, hāʻawi ʻo ia i kahi lumi wāwae hope e noho ʻoluʻolu ai i ʻekolu mau mākua a hāʻawi i kahi kiʻi ʻoihana no nā koho koho. Hoʻokomo maʻalahi ka pahu hohonu i ʻelua pahu pahu 28 iniha, kūpono no nā lawelawe hoʻoili mokulele. Hāʻawi nā noho ʻoluʻolu i ka hōʻoluʻolu maikaʻi no ka poʻe holo kaʻa.
Hiki ke hilinaʻi i ka honua maoli a me nā kumukūʻai hana ʻauwaʻa haʻahaʻa
No ka ʻokoʻa 506 km, ka laulā o ke kūlanakauhale maoli me ka A/C ma kahi o 440‑480 km me ka hoʻonui liʻiliʻi. Hoʻemi ka holo ʻana i ke alaloa ma kahi o 360-410 km. ʻO ka hoʻolimalima ʻana i ka home ma o ke kumu kūʻai kūʻai ma kahi o 30+ CNY wale nō; hoʻokahi uku i kēlā me kēia lā e hoʻokō i nā hana ʻauwaʻa kaumaha. He nui nā ʻauwaʻa ʻauwaʻa e hōʻike ana i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka pila ma hope o 200 000 km. Aia ka hoʻohana ikehu maʻamau ma 12‑14 kWh/100km.
ʻO ka ʻike hoʻokele maʻemaʻe a ʻoluʻolu
Hāʻawi ka motika 120 kW i ka hoʻokuʻu ʻana a me ka hoʻoikaika ʻole ʻana i ke kūlanakauhale me ka ʻole o ka hoʻololi ʻana o nā kaʻa ICE. Kānā ʻia nā chassis i hoʻoluʻolu ʻia i nā ʻūhā alanui liʻiliʻi. Mālama ka hoʻokele māmā i ka luhi o ka mea hoʻokele i nā hola lōʻihi, a paʻa ke kaʻa ma 120 km/h ma nā alaloa.
ʻO ka hilinaʻi holoʻokoʻa kiʻekiʻe no nā hiʻohiʻona hoʻohana kaumaha
Haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa no nā ʻāpana kumu ma lalo o nā kūlana lawelawe ʻauwaʻa koʻikoʻi. Kākoʻo ʻia e ka palapala hoʻokō ʻekolu mau ʻāpana o ka BYD, ʻaʻole loa ia e loaʻa nā haki nui no ka hoʻohana ʻana i nā ʻauwaʻa holo kaʻa a me nā hui.

E waiho i kāu ʻike pili, a e hoʻouna mākou iā ʻoe i nā huaʻōlelo kikoʻī, nā kikoʻī kaʻa a me nā palapala hoʻoili FOB‑China.
| ʻĀpana | BYD e9 2025 506 Mea nani | BYD e9 2022 Pāʻoihana |
| ʻIke kumu | ||
| Lā Hoʻokuʻu | 2025.08 | 2022.11 |
| Mana Nui (kW) | 135 | 120 |
| ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe (N·m) | 250 | 330 |
| Kaʻa Uila (Ps) | 184 | 163 |
| L×W×H (mm) | 4995×1940×1495 | 4980×1940×1495 |
| Ka hoʻohana ʻana i ka wahie like me ka ikehu (L/100km) | 1.57 | 1.5 |
| Palapala Kaʻa | 1 makahiki a i ʻole 100,000 km | 6 makahiki a i ʻole 150,000 km |
| Kaumaha Paona (kg) | 1890 | 1860 |
| Kaumaha Kaʻa Nui (kg) | 2315 | 2235 |
| Kaa Uila | ||
| Ke Ana Hoʻohālike Moʻa Mua | TZ200XSAH | BYD-2015TZ-XS-D |
| Huina Mana Kaʻa (kW) | 135 | 120 |
| Huina Lio Kaʻa (Ps) | 184 | 163 |
| Huina Hui Pū ʻIa (N·m) | 250 | 330 |
| Mana Kiekie (kW) | 135 | 120 |
| ʻO ke kaʻa mua ʻoi loa (N·m) | 250 | 330 |
| Hoʻolālā kaʻa | - | Kau mua -. |
| Palapala Hoʻopaʻa Powertrain | 6 makahiki a i ʻole 600,000 km | 8 makahiki a i ʻole 150,000 km |
| Nā huila a me nā kaʻa | ||
| Kūlana Kūlana Kūlana | - | Mea mālama -space |
| Kahiko & Hoʻouka | ||
| Kaha Bati (kWh) | 60.5 | 63.36 |
| Hoʻohana ikehu (kWh/100km) | 13.5 | 12.9 |
| Mana Hoʻopiʻi wikiwiki (kW) | 110 | - |
| Ka manawa hoʻopaʻa wikiwiki (hs) | - | 0.5 |
| Hoʻopaʻa wikiwiki ʻia ʻo SOC (%) | - | 80 |
| Ka mana hoʻokuʻu V2L (kW) | 3.3 | - |
| Palekana ʻeleu | ||
| Hoʻomanaʻo i ke kāʻei noho | Nā noho a pau | Nā noho mua |
| Kūkulu ʻia-ma Dashcam | ● | - |
| Kahea Kokua ma Alanui | ● | - |
| Ke kalaiwa a me ka lawelawe ʻana | ||
| Koho ʻano hoʻokele | Sport● Eco● Maʻamau/ʻoluʻolu● Hau● | Sport● Eco● Hau● |
| Nā hiʻohiʻona hoʻokele | ||
| Hoʻokele moku holo moku | Hoʻokele moku holo moku | - |
| Kaʻa mamao | ● | - |
| Mea hoʻolako palapala hoʻokele | - | Amap (Gaode) |
| ʻO waho a me -ʻaihue | ||
| Puka Huke Mana | ● | - |
| ʻAno kī | Kī Bluetooth● Kī NFC/RFID● | Kī mamao ● Kī Bluetooth ● Kī NFC/RFID ● |
| Komo kīʻole | ● | Nā noho mua |
| Kaʻa-e-hoʻouka (V2L) | ● | - |
| Hoʻomaka mamao | - | ● |
| Kapo a me ke aniani | ||
| Hoʻokahi-Hoʻopā Window Lift | Nā puka makani a pau | Keaukaha wale |
| Vanity Mirror | Keaukaha● Pahiki● | Keaukaha+Kukui● Pahi+Kukui● |
| Nā aniani o waho | ||
| Nā hana aniani o waho | Hoʻoponopono Mana● Pākuʻi Mana ● Pumehana● Aunoa-Polo i ka Laka● | Hoʻoponopono Mana● Pākuʻi Mana ● Pumehana● |
| Hoʻohui a naʻauao | ||
| Nui Hōʻike Waena | 15.6" | 10.1" |
| Hoʻohui ʻia/Mirroring | ● | - |
| Pūnaehana ʻike leo | ● | - |
| Kokua leo Wake Word | "Aloha, Xiaodi" | - |
| Ala'e ka Leo -ala | ʻāpana -lua | - |
| ʻIke leo mau | ● | - |
| ʻIke ʻia-Kānāwai Mana Leo | ● | - |
| Mana Mana | ● | - |
| 4G/5G Hoʻohui | 5G | 4G |
| Nā mea hou o OTA | - | ● |
| Nā Hana Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa | Hoʻomaka Kaʻa● Mana Māmā● Mana Manaʻo ʻĀina● | Kaʻi Puka● Kaʻa pukaaniani● Hoʻomaka Kaʻa● Hoʻouka Mgmt● Ka Hoʻomalu i ke aniau● Mea ʻimi kaʻa● |
| Hōʻike kikowaena waena | - | ● |
| Huila hookele a me ka aniani o loko | ||
| Mea Hoʻokele Huila | ʻili | Palaki |
| Ma ka -kaa hoʻouku | ||
| Nā Awa Multimedia/hoʻouka | USB● Type -C● | USB● |
| Ka helu ʻana o ke awa USB/ʻano -C | 4 mua / 2 hope | 2 mua / 2 hope |
| Hoʻopiʻi ʻole | Nā noho mua | - |
| Ka mana hoʻouka uila | 50W | - |
| Puka mana 12V Puka | ● | - |
| Leo & Kukui Kalaiaina | ||
| Helu haiolelo | 8 mea haiolelo | 4 mea haiolelo |
| Ea hoʻoluʻu | ||
| Pumehana HVAC | ● | - |
| Hoomaemae Ea Cabin | - | ● |
| Kāpena PM2.5 Kānana | - | ● |
Nā huahana pale: kūʻai nui byd e9 506km kaʻa kaʻa, Kina kūʻai nui byd e9 506km mea kūʻai aku
E hoʻouna i ka noi






