Volvo XC40 Recharge Twin Motor Performance Pro
E hoʻouna i ka noi
Product Details ofVolvo XC40 Recharge Twin Motor Performance Pro

La hana: Pepeluali 2021 - Ianuali 2023
Ka mile mile maoli: Ma lalo o 50,000 mau kilomita
Kūlana kaʻa: Pena mua a pau o ka hale hana
Kala: Keʻokeʻo, ʻeleʻele, uliuli, gula, ʻulaʻula, etc.
| Volvo XC40 Recharge Twin Motor Performance Pro | Volvo XC40 Recharge Single Motor Long Range Pro | |
| Huina mana kaʻa (kW) | 300 | 170 |
| Huina kaʻa kaʻa (N · m) | 660 | 330 |
| Max. mana o ka kaʻa mua (kW) | 150 | 170 |
| ʻO ka torque kiʻekiʻe loa o ke kaʻa mua (N · m) | 1 | 330 |
| Ka mana kiʻekiʻe loa o ka kaʻa hope (KW) | 150 | - |
| Ka helu o nā kaʻa kaʻa | kaʻa ʻelua | kaʻa hoʻokahi |
| Hoʻolālā kaʻa | Mua + Mua | Imua |
| ʻAno hoʻokele | ● kaʻa huila ʻelua-ʻehā-ʻehā | ● Hoʻomaka mua |
| ʻEhā -ʻano kaʻa huila | ● Uila ʻehā -kaa huila | |
| ʻO ka momoku uila | - | ● ʻĀkia-Ka hana kaʻa o ʻEulopa |
| ʻO ke ʻano hoʻoluʻu pākaukau | - | Hoʻolili wai |
| Hoʻololi i ka uila | - | ʻAʻole i kākoʻo ʻia |
| NEDC maʻemaʻe holo kaʻa uila (km) | 420 | - |
| CLTC maʻemaʻe uila holo kaʻahele (km) | 529 | |
| Ka ikehu pilahi (kWh) | 71 | 69 |
| ʻO ka nui o ka ikehu pākaukau (Wh/kg) | 153.3 | |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana no nā haneli kilomika (kWh/100km) | 14.8 | |
| Hana wikiwiki | - | Kākoʻo |
Nā huahana pale: volvo xc40 recharge twin motor performance pro, Kina volvo xc40 recharge twin motor performance pro mea hoʻolako
ʻO mua
ʻAʻoheʻIkepiliKekahi aʻe
ʻAʻoheʻIkepiliE hoʻouna i ka noi






