Nissan TIIDA 2011 1.6LCVT hōʻoluʻolu i nā kaʻa i hoʻohana ʻia no ke kūʻai ʻana
E hoʻouna i ka noi
Product Details ofNissan TIIDA 2011 1.6LCVT hōʻoluʻolu i nā kaʻa i hoʻohana ʻia no ke kūʻai ʻana
| Nissan TIIDA 2011 1.6LCVT Hōʻoluʻolu | Nissan TIIDA 2011 1.6L Hōʻoluʻolu Manual | Nissan TIIDA 2011 1.6LCVT akamai | |
| Mea hana | ʻO Dongfeng Nissan | ʻO Dongfeng Nissan | ʻO Dongfeng Nissan |
| pae | kaʻa paʻa | kaʻa paʻa | kaʻa paʻa |
| ʻAno ikehu | ʻaila hinu | ʻaila hinu | ʻaila hinu |
| Nā kūlana kaiapuni | Euro IV + OBD | Euro IV + OBD | Euro IV + OBD |
| Ka manawa e kuai ai | 2011.04 | 2011.04 | 2011.04 |
| mana kiʻekiʻe (kW) | 93 | 93 | 93 |
| ʻO ka torque kiʻekiʻe loa (N · m) | 154 | 154 | 154 |
| pahu pahu | Hoʻololi mau ʻia ka CVT | 5th gear manual | Hoʻololi mau ʻia ka CVT |
| Hoʻolālā kino | 5-puka 5-noho hatchback | 5-puka 5-noho hatchback | 5-puka 5-noho hatchback |
| Enekinia | 1.6L126 horsepower L4 | 1.6L126 horsepower L4 | 1.6L126 horsepower L4 |
| Ka lōʻihi * laula * kiʻekiʻe (mm) | 4295*1760*1520 | 4295*1760*1520 | 4295*1760*1520 |
| 0-100 km/h ka holo wikiwiki (mau) | 11.7 | 11.9 | 11.7 |
| Ka māmā holo kiʻekiʻe (km/h) | 175 | 184 | 175 |
| Hoʻohana ʻia ʻo NEDC (L/100km) |
6.2 | 6.4 | 6.2 |
| Ana ʻia 0-100 km/h ka wikiwiki (mau) | 10.55 | ||
| Ana ʻia ʻo 100-0 km/h paleki (m) | 40.23 | ||
| Ana ʻia ka hoʻohana wahie (L/100km) | 6.58 | - | |
| paona pale (kg) | 1211 | 1206 | 1211 |
| Ka lōʻihi (mm) | 4295 | 4295 | 4295 |
| Laulā (mm) | 1760 | 1760 | 1760 |
| Kiʻekiʻe (mm) | 1520 | 1520 | 1520 |
| Huila huila (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Ala mua (mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
| Ala hope (mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
| Hoʻolālā kino | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Ka helu o nā puka (helu) | ● 5 | 5 | ● 5 |
| Ka helu o nā noho (hui) | ● 5 | 5 | ● 5 |
| Ka nui pahu wahie (L) | 52 | 52 | 52 |
| Ka nui o ke kumu (L) | 310 | 310 | 310 |
| Hoʻohālike ʻenekini | HR16DE | HR16DE | HR16DE |
| Hoʻoneʻe (mL) | 1598 | 1598 | 1598 |
| Hoʻoneʻe (L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Puka ea | Inhalation maoli | Inhalation maoli | Inhalation maoli |
| ʻO ke ʻano hoʻonohonoho cylinder | L | L | L |
| Ka helu o nā Cylinders (helu) | 4 | 4 | 4 |
| Ka helu o nā kiwi no kēlā me kēia pahu ('āpana) | 4 | 4 | 4 |
| Lakiō kōmi | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| ʻAno hoʻohele ʻea | DOHC | DOHC | DOHC |
| ʻO ke anawaena pahu pahu (mm) | 78 | 78 | 78 |
| Kaʻahele (mm) | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| Max. ikaika lio (Ps) | 126 | 126 | 126 |
| mana kiʻekiʻe (kW) | 93 | 93 | 93 |
| ʻO ka māmā mana kiʻekiʻe (rpm) | 5600 | 5600 | 5600 |
| ʻO ka torque kiʻekiʻe loa (N · m) | 154 | 154 | 154 |
| ʻO ka māmā torque kiʻekiʻe loa (rpm) | 4000 | 4000 | 4000 |
| ʻenehana kikoʻī ʻenehana | Hoʻololi mau i ka manawa o ka valve | Hoʻololi mau i ka manawa o ka valve | Hoʻololi mau i ka manawa o ka valve |
| ʻAno ikehu | ʻaila hinu | ʻaila hinu | ʻaila hinu |
| Lepili wahie | 92. | 92. | 92. |



Nā huahana pale: Nissan TIIDA 2011 1.6LCVT Comfort Nā kaʻa i hoʻohana ʻia no ke kūʻai ʻana, Kina Nissan TIIDA 2011 1.6LCVT Comfort Nā kaʻa i hoʻohana ʻia no ke kūʻai aku
E hoʻouna i ka noi




